| GET,POST | /BettingHistory | Gets the bet history of the currently authenticated user. | Gets the bet history of the currently logged in user. The filter criteria should be supplied in [Criteria] member |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Criteria | body | BettingHistoryQueryParams | No | Query parameters for filtering the bet history |
| LocalOffset | body | double? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocalOffset | form | double? | No | |
| StartDate | form | string | No | |
| EndDate | form | string | No | |
| IncludesWin | form | bool | No | |
| IncludesLose | form | bool | No | |
| IncludesPending | form | bool | No | |
| IncludesCashedOut | form | bool | No | |
| IncludesAll | form | bool | No | |
| Filter | form | int | No | |
| IsCSVReq | form | bool | No | |
| Sort | form | string | No | |
| PageNumber | form | int | No | |
| RowsPerPage | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<BettingHistoryItem> | No | |
| TotalCount | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocalOffset | form | double | No | |
| BetId | form | long | No | |
| TicketNumber | form | string | No | |
| BetDateTimeUTC | form | DateTime | No | |
| LastModifiedDateTimeUTC | form | DateTime? | No | |
| BetDateTime | form | DateTime | No | |
| BetDate_Client | form | string | No | |
| BetTime_Client | form | string | No | |
| BetDate_Server | form | string | No | |
| BetTime_Server | form | string | No | |
| AdvertisedStartDate_Server | form | string | No | |
| AdvertisedStartTime_Server | form | string | No | |
| EventTypeIco | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| MasterEventID | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| EventID | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| AdvertisedStartTimeUTC | form | DateTime | No | |
| AdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| EventStatus | form | string | No | |
| BetDescription | form | string | No | |
| BetClass | form | string | No | |
| TotalStake | form | decimal | No | |
| TotalPayout | form | decimal | No | |
| TotalLines | form | int | No | |
| BetTypeCode | form | string | No | |
| BetSubTypeCode | form | string | No | |
| ChannelId | form | int | No | |
| Channel | form | string | No | |
| ChannelIco | form | string | No | |
| FreeBetId | form | long | No | |
| SettledStateId | form | int | No | |
| SettledStateDesc | form | string | No | |
| Venue | form | string | No | |
| CountryCode | form | string | No | |
| DisplayEventName | form | string | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| TransactionDate_Date | form | string | No | |
| TransactionDate_Time | form | string | No | |
| DisplayStatus | form | string | No | |
| TimeToJumpSeconds | form | int | No | |
| MarketType | form | string | No | |
| IsCashOutAvailable | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /BettingHistory HTTP/1.1
Host: ios-api.betright.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Criteria":{"LocalOffset":0,"StartDate":"String","EndDate":"String","IncludesWin":false,"IncludesLose":false,"IncludesPending":false,"IncludesCashedOut":false,"IncludesAll":false,"Filter":0,"IsCSVReq":false,"Sort":"String","PageNumber":1,"RowsPerPage":0},"LocalOffset":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Items":[{"LocalOffset":0,"BetId":0,"TicketNumber":"String","BetDateTimeUTC":"\/Date(-62135596800000)\/","LastModifiedDateTimeUTC":"\/Date(-62135596800000)\/","BetDateTime":"\/Date(-62135560800000)\/","BetDate_Client":"01 Jan 01","BetTime_Client":"00:00 AM (UTC+00:00:00)","BetDate_Server":"01 Jan 01","BetTime_Server":"10:00 AM (UTC+10:00)","AdvertisedStartDate_Server":"01 Jan 0001","AdvertisedStartTime_Server":"10:00 AM","EventTypeIco":"icon-unknown","EventTypeId":0,"CategoryName":"String","MasterEventID":0,"MasterEventName":"String","EventID":0,"EventName":"String","AdvertisedStartTimeUTC":"\/Date(-62135596800000)\/","AdvertisedStartTime":"\/Date(-62135560800000)\/","EventStatus":"String","BetDescription":"String","BetClass":"String","TotalStake":0,"TotalPayout":0,"TotalLines":0,"BetTypeCode":"String","BetSubTypeCode":"String","ChannelId":0,"Channel":"String","ChannelIco":"icon-unknown","FreeBetId":0,"SettledStateId":0,"SettledStateDesc":"String","Venue":"String","CountryCode":"String","DisplayEventName":"String - String","RaceNumber":0,"TransactionDate_Date":"01 Jan 01","TransactionDate_Time":"10:00:00 AM (UTC+10:00)","DisplayStatus":"String","TimeToJumpSeconds":-2147483648,"MarketType":"String","IsCashOutAvailable":false}],"TotalCount":0}