| GET,POST | /MasterCategory | Gets Sports Master Category Data. Sports master categories can be thought of as 'Leagues' | Gets Sports Master Category Data. Sports master categories can be thought of as 'Leagues'. Ex: Soccer - EPL |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | body | int | No | Event Type ID |
| WithLevelledMarkets | body | bool | No | Has Levelled Markets |
| EventClassCode | body | string | No | Optional value for filter the event class code |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategories | form | List<MasterCategoryGroupedItemMasterCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategory | form | string | No | |
| Categories | form | List<MasterCategoryGroupedItemCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| MasterEvents | form | List<SportsHeaderItem> | No | |
| IsSgmEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| MasterEventClassName | form | string | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| MasterEventTypeId | form | int | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| H2HOutcomeCount | form | int | No | |
| EventClassCode | form | string | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| MasterCategoryClassId | form | int | No | |
| IsSgmEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /MasterCategory HTTP/1.1
Host: ios-api.betright.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"EventTypeId":0,"WithLevelledMarkets":false,"EventClassCode":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategories":[{"MasterCategoryId":0,"MasterCategory":"String","Categories":[{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","MasterEvents":[{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","EventCount":0,"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","MasterEventClassId":0,"MasterEventClassName":"String","MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","MasterEventTypeId":0,"MaxAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","MinAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","SecondsToJump":0,"Markets":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","FixedMarketId":0,"MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","MarketDesc":"String","Price":0,"Points":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"EventRule":"String"}],"H2HOutcomeCount":0,"EventClassCode":"String","EventRule":"String","MasterCategoryClassId":0,"IsSgmEnabled":false}],"IsSgmEnabled":false}]}]}