| GET | /NextSportsMarkets | Gets Next Sports Market Links. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | query | int | No | Event Type ID |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<NextSportsMarkets> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | form | int | No | |
| EventType | form | string | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| OrderById | form | int | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| EventTypeIco | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /NextSportsMarkets HTTP/1.1 Host: ios-api.betright.com.au Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Items":[{"EventTypeId":0,"EventType":"String","MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","CategoryId":0,"CategoryName":"String","MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","OrderById":0,"MinAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","EventCount":0,"SecondsToJump":-2147483648,"EventTypeIco":"icon-unknown"}]}