| GET,POST | /cms/featured-events | Gets featured events from the CMS. | Gets Umbraco featured events. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<UmbracoFeaturedEvent> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Content | form | DtoUmbracoFeaturedEvent | No | |
| MasterEventResponse | form | MasterEventResponse | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ContentId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Selection1 | form | string | No | |
| Selection2 | form | string | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| StreamProviders | form | List<string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEvent | form | SportsHeaderItem | No | |
| Events | form | List<SportsEvent> | No | |
| MasterCategories | form | List<MasterEventResponseMasterCategory> | No | |
| GroupLinks | form | IEnumerable<SportsGroupLink> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| MasterEventClassName | form | string | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| MasterEventTypeId | form | int | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| H2HOutcomeCount | form | int | No | |
| EventClassCode | form | string | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| MasterCategoryClassId | form | int | No | |
| IsSgmEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| Outcomes | form | List<SportsMarketOutcome> | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| EventClass | form | string | No | |
| GroupName | form | string | No | |
| GroupTypeCode | form | string | No | |
| AdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| IsSgmEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| EventClass | form | string | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| GroupingId | form | int | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| CategoryClassId | form | int | No | |
| IsCashoutAllowed | form | bool | No | |
| GroupByHeader | form | string | No | |
| GroupByCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategory | form | string | No | |
| Categories | form | List<SportsHeaderItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GroupTypeCode | form | string | No | |
| GroupName | form | string | No | |
| IsSgmEnabled | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /cms/featured-events HTTP/1.1
Host: ios-api.betright.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Items":[{"Content":{"ContentId":0,"Name":"String","Selection1":"String","Selection2":"String","MasterEventId":0,"StreamProviders":["String"]},"MasterEventResponse":{"MasterEvent":{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","EventCount":0,"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","MasterEventClassId":0,"MasterEventClassName":"String","MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","MasterEventTypeId":0,"MaxAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","MinAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","SecondsToJump":0,"Markets":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","FixedMarketId":0,"MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","MarketDesc":"String","Price":0,"Points":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"EventRule":"String"}],"H2HOutcomeCount":0,"EventClassCode":"String","EventRule":"String","MasterCategoryClassId":0,"IsSgmEnabled":false},"Events":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","Outcomes":[{"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","Price":0,"EventClass":"String","MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","Points":0,"GroupingId":0,"MarketDesc":"String","FixedMarketId":0,"MasterEventClassId":0,"CategoryClassId":0,"IsCashoutAllowed":false,"GroupByHeader":"String","GroupByCode":"String"}],"EventClassId":0,"EventClass":"String","GroupName":"String","GroupTypeCode":"String","AdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"MasterEventClassId":0,"EventTypeId":0,"EventRule":"String","IsSgmEnabled":false}],"MasterCategories":[{"MasterCategoryId":0,"MasterCategory":"String","Categories":[{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","EventCount":0,"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","MasterEventClassId":0,"MasterEventClassName":"String","MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","MasterEventTypeId":0,"MaxAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","MinAdvertisedStartTime":"\/Date(-62135596800000)\/","SecondsToJump":0,"Markets":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","FixedMarketId":0,"MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","MarketDesc":"String","Price":0,"Points":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"EventRule":"String"}],"H2HOutcomeCount":0,"EventClassCode":"String","EventRule":"String","MasterCategoryClassId":0,"IsSgmEnabled":false}]}]}}]}