| GET,POST | /RaceForm | Gets the Form for a given race. | Gets Race Form. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestingRace | body | bool | No | is Requesting Race |
| EventId | body | int | No | EventId |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceForm | form | RaceForm | No | |
| SocialSelections | form | IEnumerable<SocialSelection> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceClass | form | string | No | |
| RaceComment | form | string | No | |
| PrizeMoney | form | int | No | |
| RunnerFormsList | form | List<RunnerForm> | No | |
| EventId | form | int | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| Distance | form | int | No | |
| RaceName | form | string | No | |
| TrackCondition | form | string | No | |
| PreviousEventId | form | int | No | |
| SecondsToJump | form | long | No | |
| NextEventId | form | int | No | |
| WeatherCondition | form | string | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| ResultStatus | form | int | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| RunnerComment | form | string | No | |
| TabNumber | form | int | No | |
| Barrier | form | int | No | |
| PrizeMoneyWon | form | int | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| JockeyStatistics | form | List<Statistic> | No | |
| Weight | form | decimal | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| TrainingLocation | form | string | No | |
| Owners | form | string | No | |
| AgeInYears | form | int | No | |
| Sex | form | string | No | |
| Colour | form | string | No | |
| Sire | form | string | No | |
| SireCountry | form | string | No | |
| Dam | form | string | No | |
| DamCountry | form | string | No | |
| Statistics | form | List<Statistic> | No | |
| LatestForm | form | List<PreviousForm> | No | |
| LastTenStarts | form | string | No | |
| LastFourStarts | form | string | No | |
| FixedWinPrice | form | decimal? | No | |
| FixedPlacePrice | form | decimal? | No | |
| Scratched | form | bool | No | |
| Rating | form | string | No | |
| Flucs | form | List<Fluc> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Total | form | int | No | |
| Firsts | form | int | No | |
| Seconds | form | int | No | |
| Thirds | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceDate | form | DateTime | No | |
| TrackName | form | string | No | |
| NumberOfRunners | form | string | No | |
| Finish | form | string | No | |
| Distance | form | int | No | |
| RaceClass | form | string | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| WeightCarried | form | decimal | No | |
| Barrier | form | int | No | |
| StartingPrice | form | string | No | |
| TrackCondition | form | string | No | |
| WinnerName | form | string | No | |
| RaceTime | form | decimal | No | |
| Margin | form | string | No | |
| RunnerUpName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Price | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SentByClientId | form | int | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| Surname | form | string | No | |
| BetJSON | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| EmailHash | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /RaceForm HTTP/1.1
Host: ios-api.betright.com.au
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"RequestingRace":false,"EventId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"RaceForm":{"RaceClass":"String","RaceComment":"String","PrizeMoney":0,"RunnerFormsList":[{"Name":"String","RunnerComment":"String","TabNumber":0,"Barrier":0,"PrizeMoneyWon":0,"Jockey":"String","JockeyStatistics":[{"Type":"String","Total":0,"Firsts":0,"Seconds":0,"Thirds":0}],"Weight":0,"Trainer":"String","TrainingLocation":"String","Owners":"String","AgeInYears":0,"Sex":"String","Colour":"String","Sire":"String","SireCountry":"String","Dam":"String","DamCountry":"String","Statistics":[{"Type":"String","Total":0,"Firsts":0,"Seconds":0,"Thirds":0}],"LatestForm":[{"RaceDate":"\/Date(-62135596800000)\/","TrackName":"String","NumberOfRunners":"String","Finish":"String","Distance":0,"RaceClass":"String","Jockey":"String","WeightCarried":0,"Barrier":0,"StartingPrice":"String","TrackCondition":"String","WinnerName":"String","RaceTime":0,"Margin":"String","RunnerUpName":"String"}],"LastTenStarts":"String","LastFourStarts":"String","FixedWinPrice":0,"FixedPlacePrice":0,"Scratched":false,"Rating":"String","Flucs":[{}]}],"EventId":0,"EventTypeId":0,"Distance":0,"RaceName":"String","TrackCondition":"String","PreviousEventId":0,"SecondsToJump":0,"NextEventId":0,"WeatherCondition":"String","RaceNumber":0,"ResultStatus":0,"IsOpenForBetting":false}}