| All Verbs | /Fav4 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<Fav4Outcome> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MeetingExternalId | form | long | No | |
| SilksUrl | form | string | No | |
| Venue | form | string | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| BettingCloseTimeUtc | form | DateTime | No | |
| BettingCloseTime | form | string | No | |
| TimeToJump | form | int | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| Jockey_Driver | form | string | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| ShortForm | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Fav4 HTTP/1.1
Host: ios-api.betright.com.au
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Items:
[
{
EventId: 0,
EventTypeId: 0,
MasterEventId: 0,
MeetingExternalId: 0,
SilksUrl: String,
Venue: String,
RaceNumber: 0,
BettingCloseTimeUtc: 0001-01-01,
BettingCloseTime: "01/01/0001 11:00 AM",
TimeToJump: -2147483648,
FixedMarketId: 0,
Price: 0,
OutcomeId: 0,
OutcomeName: String,
Jockey_Driver: String,
Trainer: String,
ShortForm: String
}
]
}