| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<BettingHistoryItem> | No | |
| TotalCount | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocalOffset | form | double | No | |
| BetId | form | long | No | |
| TicketNumber | form | string | No | |
| BetDateTimeUTC | form | DateTime | No | |
| LastModifiedDateTimeUTC | form | DateTime? | No | |
| BetDateTime | form | DateTime | No | |
| BetDate_Client | form | string | No | |
| BetTime_Client | form | string | No | |
| BetDate_Server | form | string | No | |
| BetTime_Server | form | string | No | |
| AdvertisedStartDate_Server | form | string | No | |
| AdvertisedStartTime_Server | form | string | No | |
| EventTypeIco | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| MasterEventID | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| EventID | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| AdvertisedStartTimeUTC | form | DateTime | No | |
| AdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| EventStatus | form | string | No | |
| BetDescription | form | string | No | |
| BetClass | form | string | No | |
| TotalStake | form | decimal | No | |
| TotalPayout | form | decimal | No | |
| TotalLines | form | int | No | |
| BetTypeCode | form | string | No | |
| BetSubTypeCode | form | string | No | |
| ChannelId | form | int | No | |
| Channel | form | string | No | |
| ChannelIco | form | string | No | |
| FreeBetId | form | long | No | |
| SettledStateId | form | int | No | |
| SettledStateDesc | form | string | No | |
| Venue | form | string | No | |
| CountryCode | form | string | No | |
| DisplayEventName | form | string | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| TransactionDate_Date | form | string | No | |
| TransactionDate_Time | form | string | No | |
| DisplayStatus | form | string | No | |
| TimeToJumpSeconds | form | int | No | |
| MarketType | form | string | No | |
| IsCashOutAvailable | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/PendingBetsRequest HTTP/1.1
Host: ios-api.betright.com.au
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Items:
[
{
LocalOffset: 0,
BetId: 0,
TicketNumber: String,
BetDateTimeUTC: 0001-01-01,
LastModifiedDateTimeUTC: 0001-01-01,
BetDateTime: 0001-01-01T10:00:00+11:00,
BetDate_Client: 01 Jan 01,
BetTime_Client: "00:00 AM (UTC+00:00:00)",
BetDate_Server: 01 Jan 01,
BetTime_Server: "10:00 AM (UTC+10:00)",
AdvertisedStartDate_Server: 01 Jan 0001,
AdvertisedStartTime_Server: "10:00 AM",
EventTypeIco: icon-unknown,
EventTypeId: 0,
CategoryName: String,
MasterEventID: 0,
MasterEventName: String,
EventID: 0,
EventName: String,
AdvertisedStartTimeUTC: 0001-01-01,
AdvertisedStartTime: 0001-01-01T10:00:00+11:00,
EventStatus: String,
BetDescription: String,
BetClass: String,
TotalStake: 0,
TotalPayout: 0,
TotalLines: 0,
BetTypeCode: String,
BetSubTypeCode: String,
ChannelId: 0,
Channel: String,
ChannelIco: icon-unknown,
FreeBetId: 0,
SettledStateId: 0,
SettledStateDesc: String,
Venue: String,
CountryCode: String,
DisplayEventName: String - String,
RaceNumber: 0,
TransactionDate_Date: 01 Jan 01,
TransactionDate_Time: "10:00:00 AM (UTC+10:00)",
DisplayStatus: String,
TimeToJumpSeconds: -2147483648,
MarketType: String,
IsCashOutAvailable: False
}
],
TotalCount: 0
}